外壁塗装・屋根の塗り替えは大阪・堺の小川建装工業
株式会社 小川建装工業 | TEL 072-280-0010 | FAX 072-280-0015 | 〒592-8334 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁目7-2
大阪府堺市にある塗装業者、小川建装工業の公式ホームページです
単価一覧表
こちらは、単価基準詳細ページで紹介した各種作業単価をまとめたものです。
単価は、使用する塗料や現場の作業状況の良し悪しによって多少は異なりますが、3階建以下の戸建住宅の場合、以下の単価を基準と致します。
※下記の単価はあくまでも一つの基準になります。正確な単価に関しては、作業現場の状況が大きく関わってまいりますので、こちらの無料見積りからお問い合わせ下さい。
仮設工事・下地処理(外壁、屋根)・シーリング
| 作業項目 | 単位 | 単価(¥) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 足場仮設 | ㎡ | 600~800 | 建物の高さによって単価が異なる |
| 屋根足場 | ㎡ | 600~800 | 必要な場合のみ設置 |
| 飛散防水ネット | ㎡ | 100 | 数量は足場仮設と同じ |
| 高圧洗浄 | ㎡ | 100~200 | 旧塗膜の状態によって洗浄方法が異なる |
| クラック処理 | 人工 | 25,000~ | クラックの種類によって処理方法が異なる |
| シーリング増し打ち | m | 400~600 | 必要な場合のみ実施 |
| シーリング打ち替え | m | 600~800 | 必要な場合のみ実施 |
| ケレン | ㎡ | 300~500 | サビの度合いによって使用する工具が変わるため価格も変動 |
外壁・屋根・防水塗装
| 塗装種類 | 単位/th> | 単価(¥) | 塗料グレード |
|---|---|---|---|
| アクリル | ㎡ | 1,000~1,300 | ☆☆ |
| ウレタン | ㎡ | 1,300~1,500 | ☆☆☆ |
| シリコン | ㎡ | 1,500~2,500 | ☆☆☆☆ |
| フッ素 | ㎡ | 3,000~4,500 | ☆☆☆☆☆ |
| セラミック | ㎡ | 2,500~3,500 | ☆☆☆☆☆ |
| 断熱・遮熱 | ㎡ | 1,800~3,000 | 水性防水 |
| 水性防水 | 式 | 20,000~ | - |
| ウレタン防水 | 式 | 35,000~ | - |
| FRP防水 | 式 | 45,000~ | - |
その他・作業単価基準表
| 作業項目 | 詳細 | 単位 | 単価(¥) |
|---|---|---|---|
| 雨戸 | 小 | 枚 | 2,000~3,000 |
| 大 | 枚 | 3,000~4,000 | |
| 雨樋 | - | m | 500~800 |
| 手摺り (てすり) | - | ヶ所 | 5,000~ |
| 庇 (ひさし) | 小 | ヶ所 | 1,500~ |
| 大 | ヶ所 | 2,500~ | |
| 門扉・門柱 | - | ヶ所 | 5,000~ |
諸経費・作業単価基準表
| 作業項目 | 単位 | 単価(¥) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 諸経費 | 式 | 30,000 | 一般住宅・小規模塗装工事にのみ適用 |




